聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治大道匯寶江大廈A306
- 海爾.十萬(wàn)級(jí)生物樣本庫(kù)存解決方案
單機(jī)操作或者遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)自增壓作為補(bǔ)給罐,一對(duì)一或者一對(duì)二,自增壓產(chǎn)品無(wú)需壓力容器使用備案,安全可靠,液氮消耗低。配置手持式低氧濃度報(bào)警儀儀器自帶的后備電源,維持時(shí)間約2天海爾.十萬(wàn)級(jí)生物樣本庫(kù)存解決方案
方案優(yōu)勢(shì):海爾.十萬(wàn)級(jí)生物樣本庫(kù)存解決方案
資金投入少、場(chǎng)地要求小、液氮罐布置更錄活
適合期初建庫(kù)、小樣本庫(kù)
方案產(chǎn)品:海爾.十萬(wàn)級(jí)生物樣本庫(kù)存解決方案
1、單機(jī)操作或者遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)
2、自增壓作為補(bǔ)給罐,一對(duì)一或者一對(duì)二,自增壓產(chǎn)品無(wú)需壓力容器使用備案,安全可靠,液氮消耗低。
3、配置手持式低氧濃度報(bào)警儀
4、儀器自帶的后備電源,維持時(shí)間約2天
生物樣本庫(kù)系列有300、500、800、1000、1500和1800升六種型號(hào),為了達(dá)到經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行,我們?cè)O(shè)計(jì)在保證低液氮消耗的情況下達(dá)到的樣本儲(chǔ)存容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的大容量生物樣本貯存、智能監(jiān)控的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科學(xué)存儲(chǔ)空間設(shè)計(jì):凍存架是存儲(chǔ)在液氮罐內(nèi)部的旋轉(zhuǎn)托盤上面,旋轉(zhuǎn)托盤與內(nèi)膽之間有一定的夾層空間,夾層空間可以盛裝液氮或者通過(guò)冷氮?dú)獗3謨?chǔ)存空間和夾層空間溫度等溫。儲(chǔ)存空間被分成四個(gè)或留個(gè)扇形結(jié)構(gòu),并帶有數(shù)字標(biāo)示,每一個(gè)儲(chǔ)存空間都是極易旋轉(zhuǎn)到容器口部位置進(jìn)行樣本儲(chǔ)存。 氣、液兩相使用的設(shè)計(jì):生物樣本庫(kù)系列每一個(gè)型號(hào)都具有滿足氣、液兩相使用的設(shè)計(jì)創(chuàng)新。氣相使用時(shí),保證樣本不接觸液氮又能讓儲(chǔ)存區(qū)域溫度恒定在接近液氮溫度的區(qū)間。 抽真空機(jī)技術(shù)和超級(jí)絕熱技術(shù)生物樣本庫(kù)系列采用的*抽真空技術(shù)和超級(jí)絕熱技術(shù)保證了*樣本安全儲(chǔ)存和良好均勻的溫度特性及低的液氮消耗特點(diǎn)。即使是氣相儲(chǔ)存時(shí),整個(gè)儲(chǔ)存區(qū)域的溫度不超過(guò)10℃,凍存架頂部低溫可達(dá)到-190℃。 Cryosmart智能液氮控制系統(tǒng):生物樣本庫(kù)系列配置的Cryosmart智能液氮控制系統(tǒng)提供一整套完整的監(jiān)控,可靠的高精度溫度、液位傳感器保證了監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性;高安全級(jí)別的權(quán)限控制保證了數(shù)據(jù)和樣本的安全性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨大的儲(chǔ)存能力,從13000到94875份2ML標(biāo)準(zhǔn)凍存管 氣相儲(chǔ)存時(shí)保證預(yù)防交叉污染的方法 氣相儲(chǔ)存低溫度-190℃ 5年真空保修 一鍵除霧使訪問(wèn)更容易 液氮防飛濺操作更安全 兼容所有生物樣本儲(chǔ)存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率是理論值,實(shí)際受容器的使用情況、大氣狀況和制造公差影響. |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 深圳液氮罐 1500L海爾液氮罐 生物樣本系列液氮罐 惠州海爾液氮罐 東莞海爾液氮罐